![]()
| SIZE | COMPOUND | APPLICATION |
|---|---|---|
| 4.5/10.0-5 | YKA | HI GRIP SPRINT TIRE CIK SOFT |
| 6.0/11.0-5 | YKA | HI GRIP SPRINT TIRE CIK SOFT |
| 7.1/11.0-5 | YKA | HI GRIP SPRINT TIRE CIK SOFT |
| 4.5/10.0-5 | YKB | MED GRIP SPRINT TIRE CIK MED |
| 6.0/11.0-5 | YKB | MED GRIP SPRINT TIRE CIK MED |
| 7.1/11.0-5 | YKB | MED GRIP SPRINT TIRE CIK MED |
| 4.5/10.0-5 | YHC (USA) | ALL TYPES OF SPEC TIRE RACING |
| 6.0/11.0-5 | YHC (USA) | ALL TYPES OF SPEC TIRE RACING |
| 7.1/11.0-5 | YHC (USA) | ALL TYPES OF SPEC TIRE RACING |
| 4.5/10.0-5 | YHP (RAIN) | CIK RAIN TIRE |
| 6.0/11.0-5 | YHP (RAIN) | CIK RAIN TIRE |
| 3.6/10.5-5 | YDS | WHERE DURABILITY IS A PRIORITY |
| 4.5/10.5-5 | YDS/YJL | WHERE DURABILITY IS A PRIORITY |
| 6.0/10.5-5 | YDS/YJL | WHERE DURABILITY IS A PRIORITY |
| 7.1/11.0-5 | YDS/YJL | WHERE DURABILITY IS A PRIORITY |
![]()
| SIZE | COMPOUND | APPLICATION |
|---|---|---|
| 5.0/10.5-6 | YKD | HI GRIP RACING TIRE QUARTER MIDGET |
| 6.5/11.5-6 | YKD | HI GRIP RACING TIRE QUARTER MIDGET |
| 5.0/10.5-6 | YFF | MED GRIP RACING TIRE QUARTER MIDGET |
| 6.5/11.5-6 | YFF | MED GRIP RACING TIRE QUARTER MIDGET |
| 5.0/10.5-6 | YKF | ASPHALT OVAL |
| 8.0/11.5-6 | YKF | ASPHALT OVAL |
| 8.0/11.5-6 | YJS | DIRT OVAL |
| 6.5/11.5-6 | YJF | DIRT OVAL |
| 5.0/11.0-6 | YBH | CIK SUPERKARTS |
| 7.0/12.0-6 | YBH | CIK SUPERKARTS |
| 8.0/12.0-6 | YBH | CIK SUPERKARTS |


